Caratteristiche dell'attrezzatura
- Bagno
- Aria condizionata
- Posto auto
- TV
- Lavaggio
Descrizione del
Offriamo questo affascinante appartamento su richiesta speciale della comunità dei surfisti.
Lo Stretto di Bonifaccio e il vicino Porto Pollo hanno un fascino molto particolare. Con questo appartamento avrete la chiave per entrambe le zone. Ma non è tutto:
Vivete in un quartiere centrale ma tranquillo di Santa Teresa, quindi potete raggiungere facilmente l'incantevole zona delle passeggiate. Anche la bellissima spiaggia di Rena Bianca è a pochi minuti di distanza, e l'appartamento offre molto di più di quello che contengono i quartieri a volte spartani dei surfisti. Arredato in modo pratico, soggiorno con cucina a vista, 2 bagni, aria condizionata, TV, lavatrice. L'appartamento dispone di 2 camere da letto: una con letto matrimoniale e una con 2 letti singoli. Nella zona giorno c'è un comodo divano letto per altri due vacanzieri.
Santa Teresa è fuori dalla portata delle nostre badanti. Tutte le mansioni di servizio sono quindi svolte dalla padrona di casa. Dovrete quindi fare a meno del servizio completo di lingua tedesca che i nostri ospiti abituali apprezzano. Questo non deve essere uno svantaggio, perché la padrona di casa vuole che i nostri ospiti non manchino di nulla.
Come disse una volta Franz Beckenbauer: "Vediamo!".
Calendario
| Novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
- Gratuito
- Offerta
- Prenotazione
- Prenotazione
Uso dell'aria condizionata
Fatturazione a consumo in loco, max. 7 EUR/giorno (obbligatoria).
Servizi opzionali
Nessuna recensione per Appartamento a S. Teresa - No. 1100B
Non ci sono ancora recensioni per l'alloggio Appartamento a S. Teresa - No. 1100B.
Se avete domande sulle prenotazioni, chiamateci al numero +39 331 4369840.