Caratteristiche dell'attrezzatura
- Doccia esterna
- Bagno
- BBQ
- Lavastoviglie
- Aria condizionata
- Vista mare
- Posto auto
- Piscina
- TV
- Lavaggio
- wlanopt
Descrizione del
Terreno collinoso di 5000mq, posizione panoramica, vista mare. Tranquillo.
Sul terreno si trovano tre villini tra ne la 115/2 è il piu grande. Il parcheggio si trova nella zona alta davanti all´ingesso. Da li si entra in un un ampio salone con cucina, il quale si apre per una veranda coperta con bellissima vista mare. Bagno, antibagno con lavatrice. (Prestazioni della casa? - Vedere i simboli!)
Nel pianoterra ci sono 3 camere da letto con altri due bagni. Due delle camere hanno una uscita alla veranda coperta, dalla quale si fa 40 metri per arrivare alla piscina. Sotto un albero che da molt´ombra è stato creato un barbecue con un forno a legna.
Luttuni è una piccola frazione a 1km da Budoni.
Calendario
| Maggio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
- Gratuito
- Offerta
- Prenotazione
- Prenotazione
Prestazioni obbligatorie
Häuser mit Klimaanlage (siehe Ausstattungsmerkmale):
Die Nutzung der Klimaanlage wird verbrauchsabhängig berechnet. Die Bezahlung erfolgt bei Abreise im Centro Servizi Tartaruga, in bar oder per EC-Karte. Die Kosten sind auf maximal 7 EUR pro Tag gedeckelt (bei normaler Nutzung liegen sie durchschnittlich bei etwa 3–4 EUR pro Tag).
Servizi opzionali
9 Valutazioni per Villa panoramica con piscina - No. 115/2
Valutazione media
4,8 / 5Alles perfekt!
Wie immer hat alles super funktioniert und war toll vorbereitet. Herzlichen Dank auch an das Team um Pino vom Centro Servizi in Budoni. Wir kommen gern wieder!
%Offerta
Se avete domande sulle prenotazioni, chiamateci al numero:
Case Nord-Est Sardegna
+39 331 4369840
Case Sud Sardegna
+39 347 2577130
Herrliches Domizil
Einfach wunderbar