Caratteristiche dell'attrezzatura
- Doccia esterna
- Bagno
- BBQ
- Lavastoviglie
- Cani ammessi
- Aria condizionata
- Vista mare
- Posto auto
- TV
- Lavaggio
- wlanopt
Descrizione del
Un villino enorme in una posizione favorevole: A pochi passi da ristoranti, supermercati ed altri negozi, ma anche vicino alla favolosa spiaggia di Budoni! Si può quindi tranquillamente lasciare la macchina. Dappertutto si arriva a piedi. Anche al centro urbano!
La casa è la perfetta soluzione per una famiglia numerosa. Una veranda coperta in basso, in alto un belvedere per chi ama il sole. Grande giardino con barbecue e un campo di boccia.
(Prestazioni della casa? - Vedere i simboli!)
Maggiori informazioni sulla regione e sulla località: Spiaggia di sabbia di Budoni
Calendario
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ottobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- Gratuito
- Offerta
- Prenotazione
- Prenotazione
Prestazioni obbligatorie
Häuser mit Klimaanlage (siehe Ausstattungsmerkmale):
Die Nutzung der Klimaanlage wird verbrauchsabhängig berechnet. Die Bezahlung erfolgt bei Abreise im Centro Servizi Tartaruga, in bar oder per EC-Karte. Die Kosten sind auf maximal 7 EUR pro Tag gedeckelt (bei normaler Nutzung liegen sie durchschnittlich bei etwa 3–4 EUR pro Tag).
Servizi opzionali
10 Valutazioni per Villino con belvedere - No. 164/1
Valutazione media
4,4 / 5Gerne wieder
Es hat alles gut geklappt. Vielen Dank
Se avete domande sulle prenotazioni, chiamateci al numero:
Case Nord-Est Sardegna
+39 331 4369840
Case Sud Sardegna
+39 347 2577130
Wie herrlich. NAch 15 Jahren Dauergast noch mal für 4 Tage das Flair zu genießen
Danke an Herr Rüdt. Diese Tage bleiben im Schatzkästchen. Sardinien mit all seinem Charme, seiner reizenden Unvollkommenheit und seinem immer noch nicht überlaufenen stillen Plätzen. Ich sage nur: Abends am Torre in S.Giovanni !!!! Das ist ein MUSS!!