Caratteristiche dell'attrezzatura
- Bagno
- BBQ
- Lavastoviglie
- Cani ammessi
- Aria condizionata
- TV
- Lavaggio
- wlanopt
Descrizione del
Quattro appartamenti con verande ombrose. Posizione favorevole: A solo 400 metri della spiaggia di Budoni! Molto vicino si trovano alcune pizzerie, supermercati ecc. Centro urbano anche a solo 400 metri. Prezzo molto interessante!
(Prestazioni della casa? - Vedere i simboli!)
Calendario
| Dicembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
- Gratuito
- Offerta
- Prenotazione
- Prenotazione
Uso dell'aria condizionata
Fatturazione a consumo in loco, max. 7 EUR/giorno (obbligatoria).
Servizi opzionali
Nessuna recensione per Appartamento con ampie verande - No. 158B
Non ci sono ancora recensioni per l'alloggio Appartamento con ampie verande - No. 158B.
Se avete domande sulle prenotazioni, chiamateci al numero +39 331 4369840.