Caratteristiche dell'attrezzatura
- Bagno
- BBQ
- WC ospiti
- Lavastoviglie
- Cani ammessi
- Vista mare
- Posto auto
- Lavaggio
- wlanopt
Descrizione del
Apri il cancello del giardino e ti trovi in spiaggia! Due case con delle verande in un giardino alberato. In pianoterrra zona giorno piu una camera da letto, in secondo piano zona notte.
Si trova a pochi passi dal supermercato, pizzerie negozi ecc. Tutto questo si raggiunge senza dover mettere in moto la macchina.
(Prestazioni della casa? - Vedere i simboli!)
Calendario
| Ottobre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Gratuito
- Offerta
- Prenotazione
- Prenotazione
Servizi opzionali
1 Valutazione per Bivilla fronte mare - No. 308/1
Valutazione media
4,9 / 5Se avete domande sulle prenotazioni, chiamateci al numero +39 331 4369840.
Der Meerblick ist Balsam für die Seele